| ยศ | จับ | ชนะ | เด็กซ์ | ชม. | Shiny | บ้าน | เคลม | รางวัล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มือใหม่ | – | – | – | – | – | 3 | 64 | – |
| เทรนเนอร์ | 25 | 15 | 20 | 2 | – | 4 | 100 | 2,000 CD · Great Ball ×10 |
| เอซเทรนเนอร์ | 80 | 60 | 60 | 6 | – | 5 | 150 | 5,000 CD · Ultra Ball ×10 |
| เวเทอแรน | 200 | 150 | 120 | 15 | – | 6 | 220 | 10,000 CD · Rare Candy ×3 |
| จิมลีดเดอร์ | 400 | 350 | 220 | 30 | 1 | 7 | 300 | 20,000 CD · Rare Candy ×5 |
| อีลีทโฟร์ | 700 | 700 | 350 | 60 | 3 | 8 | 400 | 35,000 CD · Ability Capsule |
| แชมเปี้ยน | 1,200 | 1,200 | 500 | 120 | 6 | 10 | 520 | 60,000 CD · Master Ball |
| โปเกมอนมาสเตอร์ | 2,000 | 2,000 | 700 | 200 | 12 | 12 | 700 | 100,000 CD · Master Ball |
GREAT
Great
หมวก · อนุภาค · /nick
ULTRA
Ultra
ทุกอย่างของ Great + สกินอาวุธ · ชื่อมีสี
MASTER
Master
ของแต่งทุกชิ้น · ข้ามคูลดาวน์ /rtp
เปิดพร้อมร้านค้า Rebirth · ของแต่งเท่านั้น ไม่ขายของโกง